Sakarya'dan 7/24 Spor

TAKIM O P
  1. 1. Eyüpspor 14 36
  2. 2. Kocaelispor 15 32
  3. 3. Göztepe 14 26
  4. 4. Bandırmaspor 15 26
  5. 5. Sakaryaspor 15 26
  6. 6. Bodrumspor 15 25
  7. 7. Gençlerbirliği 14 24
  8. 8. Çorum Belediyespor 14 20
  9. 9. Keçiörengücü 15 19
  10. 10. Ümraniyespor 15 18
  11. 11. Manisa BBSK 14 17
  12. 12. Boluspor 14 16
  13. 13. BB Erzurumspor 14 15
  14. 14. Adanaspor 14 15
  15. 15. Şanlıurfaspor 14 14
  16. 16. Tuzlaspor 15 13
  17. 17. Giresunspor 15 6
  18. 18. Altay 14 2
TAKIMLAR TARİH
  1. Giresunspor Gençlerbirliği 15.12.2023 20:00
  2. BB Erzurumspor Ümraniyespor 16.12.2023 13:30
  3. Boluspor Manisa BBSK 16.12.2023 16:00
  4. Göztepe Eyüpspor 16.12.2023 19:00
  5. Keçiörengücü Bandırmaspor 17.12.2023 13:30
  6. Tuzlaspor Sakaryaspor 17.12.2023 13:30
  7. Adanaspor Altay 17.12.2023 16:00
  8. Kocaelispor Bodrumspor 17.12.2023 19:00
  9. Şanlıurfaspor Çorum Belediyespor 18.12.2023 20:00
mask

Sakaryaspor-Şanlıurfaspor maçından kareler

mask

Sakaryaspor-Şanlıurfaspor maçı tribünden fotoğraflar

mask

Sakaryaspor'da sakatlık raporu; Şanlıurfaspor maçında o isimler olmayacak!

mask

Sakaryaspor'da futbolcuların piyasa değeri ne kadar, Sakaryaspor'da en değerli futbolcu kim?

mask

Filistin için bayrak açmışlardı! Celtic taraftarına ağır yaptırım

mask

Alsancak'ta Altay-Sakaryaspor maçında objektiflere yansıyanlar

mask

Ulusal basın ve İzmir basını Sakaryaspor'un Altay galibiyetini bu sözlerle manşete taşıdılar!

mask

Altay-Sakaryaspor maçından kareler